![]() |
|
![]() |
| Пояснения к таблице см. ниже | Последнее обновление 25.11.03 |
| Part | Vcc, V |
Max. Speed, MHz |
Program memory |
Data memory, Bytes |
External addressing |
Data poin- ters |
T/C | UART |
Watch- dog timer |
I/O pins |
POF |
Inter- rupts |
Lock bits |
Self prog. |
Additional | Package | ||||
|
Size, Kbytes |
Type | RAM | XRAM | EEPROM | Prog. | Data | ||||||||||||||
| W78C31B | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | - | - | 128 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | 1 | - | 32 | 5 | - | - | - | D40,P44,Q44 | |
| W78C32B | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | - | - | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32 | 6 | - | - | - | D40,P44,Q44 | |
| W78C32C | 4,5...5,5 | 24/40 | - | - | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32 | 6 | - | - | - | D40,P44,Q44 | |
| W78C33B | 4,5...5,5 | 24/40 | - | - | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 36 | 6 | - | - | - | P44,Q44,T44 | |
| W78E51 | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | 4 | MTP | 128 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | 1 | - | 32 | - | 5 | 3 | - | - | D40,P44 |
| W78E51B | 4,5...5,5 | 24/40 | 4 | MTP | 128 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | 1 | + | 32/36 | + | 5/7 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78E52B | 4,5...5,5 | 24/40 | 8 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | + | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78E54 | 4,5...5,5 | 16/24/40 | 16 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | + | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44,Q44,T44 |
| W78E54B | 4,5...5,5 | 16/24/40 | 16 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | + | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78E58 | 4,5...5,5 | 16/24/40 | 32 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | + | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44,Q44,T44 |
| W78E58B | 4,5...5,5 | 24/40 | 32+4 | MTP | 256 | 256 | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | - | 6/8 | 3 | + | - | D40,P44,Q44 |
| W78E516B | 4,5...5,5 | 24/40 | 64+4 | MTP | 256 | 256 | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | - | 6/8 | 3 | + | - | D40,P44 |
| W78E858 | 4,5...5,5 | 24/40 | 32+4 | MTP | 256 | 256 | 128 | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | 6/8 | 3 | + | 4 Chann. PWM | D40,P44 | |
| W78E365 | 4,5...5,5 | 24/40 | 64+4 | MTP | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36/40 | - | 6/8 | 3 | + | 5 Chann. PWM | D40,P44,Q44,Q48 |
| W78E378 | 4,5...5,5 | 10 | 32 | MTP | 256 | 320 | - | - | - | 1 | 2 | - | + | 24/32 | Specialized for monitors | D32,D40,P44 | ||||
| W78C51C | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | 4 | Mask | 128 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | 1 | - | 32 | - | 5 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78C51D | 4,5...5,5 | 24/40 | 4 | Mask | 128 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | 1 | + | 32/36 | - | 5/7 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78C52C | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | 8 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32 | - | 6 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78C52D | 4,5...5,5 | 24/40 | 8 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | - | 6/8 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78C154 | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | 16 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32 | + | 6 | + | - | open P1.6&P1.7 | D40,P44,Q44,T44 |
| W78C54 | 4,5...5,5 | 16/24/40 | 16 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | + | 6/8 | - | - | D40,P44,Q44,T44 | |
| W78C58 | 4,5...5,5 | 16/24/40 | 32 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | + | 6/8 | - | - | D40,P44,Q44,T44 | |
| W78C516 | 4,5...5,5 | 24/40 | 64 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | 6/8 | - | - | D40,P44,Q44 | ||
| W78C801 | 4,5...5,5 | 24/40 | 4 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | - | + | 34/38 | - | 12 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78C438B | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | - | - | 256 | - | - | 64K | 1M | 1 | 3 | 1 | - | 70 | - | 8 | - | - | - | P84,Q100 |
| W78C438C | 4,5...5,5 | 24/40 | - | - | 256 | - | - | 64K | 1M | 1 | 3 | 1 | - | 70 | - | 8 | - | - | - | P84,Q100 |
| W78C458 | 4,5...5,5 | 16/24/33/40 | 32 | Mask | 256 | - | - | 64K | 1M | 1 | 3 | 1 | - | 70 | - | 8 | - | - | - | P84,Q100 |
| W78C374 | 4,5...5,5 | 10 | 16 | Mask | 256 | 320 | - | - | - | 1 | 2 | - | + | 24/32 | Specialized for monitors | D32,D40,P44 | ||||
| W78C378 | 4,5...5,5 | 10 | 32 | Mask | 256 | 320 | - | - | - | 1 | 2 | - | + | 24/32 | Specialized for monitors | D32,D40,P44 | ||||
| W78L32 | 1,8...5,5 | 24 | - | - | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32 | 6 | - | - | - | D40,P44,Q44 | |
| W78L33 | 1,8...5,5 | 24 | - | - | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 36 | 6 | - | - | - | P44,Q44 | |
| W78L51 | 1,8...5,5 | 24 | 4 | Mask | 128 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | 1 | + | 32/36 | - | 5/7 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78L52 | 1,8...5,5 | 24 | 8 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | - | 6/8 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78L54 | 1,8...5,5 | 24 | 16 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | 6/8 | + | - | - | D40,P44,Q44 | |
| W78L801 | 1,8...5,5 | 24 | 4 | Mask | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | - | + | 34/38 | - | 12 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78LE51 | 2,4...5,5 | 24 | 4 | MTP | 128 | - | - | 64K | 64K | 1 | 2 | 1 | + | 32/36 | + | 5/7 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78LE52 | 2,4...5,5 | 24 | 8 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | + | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78LE54 | 2,4...5,5 | 24 | 16 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | + | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78LE58 | 2,4...5,5 | 24 | 32+4 | MTP | 256 | 256 | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | - | 6/8 | 3 | + | - | D40,P44,Q44 |
| W78LE516 | 2,4...5,5 | 24 | 64+4 | MTP | 256 | 256 | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | - | 32/36 | - | 6/8 | 3 | + | - | D40,P44,Q44 |
| W78LE812 | 2,4...5,5 | 24 | 8 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 34/38 | - | 14 | + | - | - | D40,P44,Q44 |
| W77C32 | 4,5...5,5 | 25/40 | - | - | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | - | - | - | D40,P44,Q44 |
| W77C58 | 4,5...5,5 | 25/40 | 32 | Mask | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | - | - | - | D40,P44,Q44 |
| W77C516 | 4,5...5,5 | 25/40 | 64 | Mask | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | - | - | - | D40,P44,Q44 |
| W77E58 | 4,5...5,5 | 25/40 | 32 | MTP | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W77E468 | 4,5...5,5 | 25/40 | 32 | MTP | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 76 | - | 12 | 3 | - | - | Q100 |
| W77L32 | 2,7...5,5 | 25/40 | - | - | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | - | - | - | D40,P44,Q44 |
| W77LE58 | 2,7...5,5 | 25 | 32 | MTP | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | 3 | - | - | D40,P44,Q44 |
| W78IE52 | 2,4...5,5 | 24 | 8 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | + | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44 |
| W78IE54 | 2,4...5,5 | 40 | 16 | MTP | 256 | - | - | 64K | 64K | 1 | 3 | 1 | + | 32/36 | 6/8 | 3 | - | - | D40,P44 | |
| W77IC32 | 2,7...5,5 | 25 | - | - | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | - | - | - | D40,P44 |
| W77IE58 | 2,7...5,5 | 25 | 32 | MTP | 256 | 1024 | - | 64K | 64K | 2 | 3 | 2 | + | 32/36 | - | 12 | 3 | - | - | D40,P44 |
*Микроконтроллеры W77xxx - Turbo MCS-51 - выполняют машинный цикл за 4 такта
| Part | - | Название микросхемы | ||
| Vcc, V | - | Напряжение питания, Вольт | ||
| Max. Speed, MHz | - | Максимальная частота тактового сигнала, МГц | ||
| Program memory | - | Память программ | ||
| - Size, Kbytes | - | Объем, Кбайт | ||
| - Type | - | Тип | ||
| Mask | - | Программируемая при изготовлении микросхемы | ||
| MTP | - | Электрически стираемая, перепрограммируемая | ||
| Data memory, Bytes | - | Объем памяти данных, Байт | ||
| - RAM | - | Основное ОЗУ | ||
| - XRAM | - | Дополнительное ОЗУ (адресуется командой MOVX) | ||
| - EEPROM | - | Энергонезависимая память | ||
| External addressing | - | Адресуемая внешняя память | ||
| - Prog. | - | Память программ | ||
| - Data | - | Память данных | ||
| Data pointers | - | Количество регистров-указателей DPTR | ||
| T/C | - | Количество таймеров-счетчиков | ||
| UART | - | Последовательные асинхронные приемо-передатчики | ||
| Watchdog timer | - | Таймер вывода из состояния зависания | ||
| I/O pins | - | Количество линий ввода-вывода | ||
| POF | - | Power-off flag - Флаг пропадания питания | ||
| Interrupts | - | Количество источников прерывания | ||
| Lock bits | - | Количество битов защиты памяти | ||
| Self prog. | - | Возможность перепрограммирования памяти программ самой программой | ||
| Additional | - | Дополнительные свойства и периферия | ||
| Package | - | Типы корпуса. Число - количество выводов | ||
| D | - | DIP | ||
| P | - | PLCC | ||
| Q | - | QFP | ||
| T | - | TQFP | ||
| [Программаторы] [Адаптеры] [Заказ, оплата, доставка] [Контакты] [Техподдержка] [О нас] [Справочник] [Статьи] |