Firm | Part | Size | Page | MHz | E | AB | Pin 3 | Pin 7 | SR7 | SR6 | SR5 | SR4 | SR3 | SR2 | SR1 | SR0 | Seq RD | Notes and special features |
Atmel | AT25C01 | 1K | 8 | 1/2 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | SPI Mode 1 |
Atmel | AT25C02 | 2K | 8 | 1/2 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | SPI Mode 1 |
Atmel | AT25C04 | 4K | 8 | 1/2 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | SPI Mode 1 |
Atmel | AT25010 | 1K | 8 | 0,5/2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | RDY' | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25020 | 2K | 8 | 0,5/2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | RDY' | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25040 | 4K | 8 | 0,5/2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | RDY' | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25080 | 8K | 32 | 0,5/2,1 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25160 | 16K | 32 | 0,5/2,1 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25320 | 32K | 32 | 0,5/2,1 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25640 | 64K | 32 | 0,5/2,1 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25128 | 128K | 32 | 0,5/2,1 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25256 | 256K | 64 | 0,5/3 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25HP256 | 256K | 128! | 2/10 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25HP512 | 512K | 128! | 2/10 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25P1024 | 1M | 128! | 0,5/2,1 | 5 | 3 | WP' | HOLD' | WPEN | RDY' | RDY' | RDY' | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Atmel | AT25F512 | 256K | 256 | 20 | 4 | 3 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | No Autoerase, BULK & BLOCK (1/2) ERASE |
Atmel | AT25F1024 | 1M | 256 | 20 | 4 | 3 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | No Autoerase, BULK & BLOCK (1/4) ERASE |
Microchip | 25C040 | 4K | 16 | 1/3 | 7 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25LC040 | 4K | 16 | 1/3 | 7 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25AA040 | 4K | 16 | 1/3 | 7 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25C080 | 8K | 16 | 1/3 | 7 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25LC080 | 8K | 16 | 1/3 | 7 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25AA080 | 8K | 16 | 1/3 | 7 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25C160 | 16K | 16 | 1/3 | 7 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25LC160 | 16K | 16 | 1/3 | 7 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25AA160 | 16K | 16 | 1/3 | 7 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25C320 | 32K | 32 | 1/3 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25LC320 | 32K | 32 | 1/3 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25AA320 | 32K | 32 | 1/3 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25C640 | 64K | 32 | 1/3 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25LC640 | 64K | 32 | 1/3 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Microchip | 25AA640 | 64K | 32 | 1/3 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95010 | 1K | 16 | 1/5 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95020 | 2K | 16 | 1/5 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95040 | 4K | 16 | 1/5 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95080 | 8K | 32 | 1/5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95160 | 16K | 32 | 1/5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95320 | 32K | 32 | 1/5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95640 | 64K | 32 | 1/5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95128 | 128K | 64 | 1/5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M95256 | 256K | 64 | 1/5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | M25P10 | 1M | 128 | 20 | 4 | 3 | WP' | HOLD' | WPEN | 0 | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | Sector & block erase, Deep power down |
ST | M35080 | 8K | 32 | 2,1/5 | 6 | 2 | WP' | - | WPEN | UV | X | INC | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 0-1FH are 16x16-bit increment only cells* |
ST | ST95010 | 1K | 16 | 1/2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | ST95020 | 2K | 16 | 1/2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | ST95040 | 4K | 16 | 1/2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | ST95022 | 2K | 16 | 2,1 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | ST95P02 | 2K | 16 | 2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | ST95P04 | 4K | 16 | 1 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
ST | ST95P08 | 8K | 16 | 2 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25010 | 1K | 16 | 1/5/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25020 | 2K | 16 | 1/5/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25040 | 4K | 16 | 1/5/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C01 | 1K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | WPEN | PR_M | SPI_M | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C11 | 1K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | WPEN | PR_M | SPI_M | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Catalyst | CAT25C02 | 2K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C03 | 2K | 16 | 1/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | WPEN | PR_M | SPI_M | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Catalyst | CAT25C04 | 4K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C05 | 4K | 16 | 1/10 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | WPEN | PR_M | SPI_M | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Catalyst | CAT25C08 | 8K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C09 | 8K | 32 | 1/10 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | PR_M | SPI_M | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Catalyst | CAT25C16 | 16K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C17 | 16K | 32 | 1/10 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | PR_M | SPI_M | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Catalyst | CAT25C32 | 32K | 64 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C33 | 32K | 64 | 1/3/10 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Catalyst | CAT25C64 | 64K | 64 | 1/5 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C65 | 64K | 64 | 1/3/10 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Catalyst | CAT25C128 | 128K | 64 | 1/5 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT25C256 | 256K | 64 | 1/5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Catalyst | CAT64LC10 | 1K | - | 0,25/1 | 6 | 1 | CS' | Rdy/Bsy | no status register | - | 16 bit, 93xx pinout, not standart protocol |
Catalyst | CAT64LC20 | 2K | - | 0,25/1 | 6 | 1 | CS' | Rdy/Bsy | no status register | - | 16 bit, 93xx pinout, not standart protocol |
Catalyst | CAT64LC40 | 4K | - | 0,25/1 | 6 | 1 | CS' | Rdy/Bsy | no status register | - | 16 bit, 93xx pinout, not standart protocol |
Catalyst | CAT25C021 | 2K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | RESET | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C041 | 4K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | RESET | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C081 | 8K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | RESET | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C161 | 16K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | RESET | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C321 | 32K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | RESET | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C022 | 2K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | RESET' | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C042 | 4K | 16 | 2/10 | 6 | 1 | WP' | RESET' | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C082 | 8K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C162 | 16K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
Catalyst | CAT25C322 | 32K | 32 | 2/10 | 6 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | X | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC & WDT |
NSC-Fairchild | NM25C020/FM25C020 | 2K | 4 | 1/2,1 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
NSC | NM25C04 | 4K | 4 | 1/2,1 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | 1 | 1 | 1 | 1 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
NSC-Fairchild | NM25C040/FM25C040 | 4K | 4 | 1/2,1 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
NSC-Fairchild | NM25C041/FM25C041 | 4K | 4 | 1/2,1 | 6 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | SPI Mode 1 |
NSC-Fairchild | NM25C160/FM25C160 | 16K | 16 | 1/2,1 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
NSC-Fairchild | NM25C640/FM25C640 | 64K | 32 | 1/2,75 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25C02 | 2K | 4 | 1 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | no status register | + | |
Xicor | X25020 | 2K | 4 | 1 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25040 | 4K | 4 | 1 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25057 | 4K | 16 | 3,3/5 | 6 | 2 | WP' | NC | X | X | X | X | X | IDL2 | IDL1 | IDL0 | + | 7 variants of SWP |
Xicor | X25097 | 8K | 16 | 3,3/5 | 6 | 2 | WP' | NC | X | X | X | X | X | IDL2 | IDL1 | IDL0 | + | 7 variants of SWP |
Xicor | X25160 | 16K | 32 | 2 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25170 | 16K | 32 | 5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25320 | 32K | 32 | 2 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25330 | 32K | 32 | 5 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25642 | 64K | 32 | 2 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25650 | 64K | 32 | 5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25128 | 128K | 32 | 2 | 6 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25138 | 128K | 32 | 5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Xicor | X25256 | 256K | 64 | 5 | 5 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | X | X | BP2 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | 7 variants of SWP |
Xicor | X5043 | 4K | 16 | 2/3,3 | 6 | 1 | WP' | RESET' | 0 | 0 | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS |
Xicor | X5045 | 4K | 16 | 2/3,3 | 6 | 1 | WP' | RESET | 0 | 0 | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS |
Xicor | X5083 | 8K | 16 | 2/3,3 | 6 | 2 | WP' | RESET' | 0 | 0 | 0 | WD1 | WD0 | BP2 | BP1 | BP0 | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS, 7 variants of SWP |
Xicor | X5163/1638 | 16K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | FLB | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS, PFF |
Xicor | X5165 | 16K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET | WPEN | FLB | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS, PFF |
Xicor | X5168 | 16K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | FLB | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, PFF |
Xicor | X5169 | 16K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET | WPEN | FLB | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, PFF |
Xicor | X5323 | 32K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | FLB | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS, PFF |
Xicor | X5325 | 32K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET | WPEN | FLB | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS, PFF |
Xicor | X5328 | 32K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | FLB | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, PFF |
Xicor | X5329 | 32K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET | WPEN | FLB | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, PFF |
Xicor | X5643 | 64K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | FLB | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS, PFF |
Xicor | X5645 | 64K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET | WPEN | FLB | WD1 | WD0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, WDT on CS, PFF |
Xicor | X5648 | 64K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET' | WPEN | FLB | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, PFF |
Xicor | X5649 | 64K | 32 | 1/2 | 5 | 2 | WP' | RESET | WPEN | FLB | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | +RSTC, progr. Vtrip, PFF |
Asahi | AK6510 | 32K | 32 | | 6 | under development | |
Acahi | AK6512 | 64K | 32 | | 6 | under development | |
Exel | XL25020 | 2K | 4 | 1 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Exel | XL25040 | 4K | 4 | 1 | 5 | 1 | WP' | HOLD' | X | X | X | X | BP1 | BP0 | WEN | RDY' | + | |
Ramtron | FM25040 | 4K | x | 2,1 | 10 | 1 | WP' | HOLD' | 0 | 0 | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | 0 | + | FRAM, no programing time |
Ramtron | FM25160 | 16K | x | 2,1 | 10 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 0 | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | 0 | + | FRAM, no programing time |
Ramtron | FM25C160 | 16K | x | 5 | 10 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 0 | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | 0 | + | FRAM, no programing time |
Ramtron | FM25640 | 64K | x | 5 | 10 | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 0 | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | 0 | + | FRAM, no programing time |
Ramtron | FM25CL64 | 64K | x | 20 | >> | 2 | WP' | HOLD' | WPEN | 0 | 0 | 0 | BP1 | BP0 | WEN | 0 | + | FRAM, no programing time |
Firm |
- |
Фирма-производитель |
Part |
- |
Название микросхемы |
Size |
- |
Объем памяти, бит |
Page |
- |
Размер страницы при страничной записи |
Speed |
- |
Максимальная частота тактового сигнала, МГц |
E |
- |
Endurance - Максимальное количество циклов перезаписи (10n) |
AB |
- |
Количество адресных байт |
Pin 3 |
- |
Назначение вывода 3 |
|
|
WP' |
- |
Защита от случайной перезаписи (блокировка записи), инверсный |
Pin 7 |
- |
Назначение вывода 7 |
|
|
HOLD' |
- |
Приостановка обмена по шине SPI |
|
|
RESET |
- |
Выход Reset-контроллера, прямой |
|
|
RESET' |
- |
Выход Reset-контроллера, инверсный |
|
|
NC |
- |
Не используется (внутри микросхемы не подключен) |
SR7...SR0 |
- |
Назначение битов статус-регистра |
|
|
WPEN |
- |
Разрешение работы сигнала WP' |
|
|
WEN |
- |
Состояние защелки разрешения записи |
|
|
RDY' |
- |
Флаг окончания цикла программирования |
|
|
BP2-BP0 |
- |
Биты установки защиты от случайной перезаписи |
|
|
WD1,WD0 |
- |
Биты задания временного периода для Watchdog Timer |
|
|
FLB |
- |
Флаг пропадания питания |
SeqRd |
- |
Функция последовательного чтения |
Notes & special features |
- |
Специфические особенности и другие примечания |
|
|
SWP |
- |
Программная защита от случайной перезаписи для части памяти |
|
|
RSTC |
- |
Reset-контроллер |
|
|
WDT |
- |
Watch Dog Timer |
|
|
PFF |
- |
Флаг пропадания питания |