![]() |
|
![]() |
Пояснения к таблице см. ниже | Последнее обновление 25.11.03 |
Firm | Part | Size | Org. | End. | Speed, ns | Ucc, V | Packages |
Winbond | W27C257 | 256K | 8 | 1000 | 100/120 | 4.5...5.5 | DIP28, PLCC32 |
Winbond | W27E257 | 256K | 8 | 1000 | 100/120/150 | 3.0...5.5 | DIP28, PLCC32 |
Winbond | W27C512 | 512K | 8 | 1000 | 70/90/120 | 4.5...5.5 | DIP28, PLCC32 |
Winbond | W27E512 | 512K | 8 | 1000 | 45/55/70/90/120/150 | 4.5...5.5 | DIP28, PLCC32, SOP32, TSOP32 |
Winbond | W27E520* | 512K | 8 | 1000 | 70/90 | 4.5...5.5 | SOP20, TSSOP20 |
Winbond | W27C520* | 512K | 8 | 1000 | 70/90 | 3.0...5.5 | SOP20, TSSOP20 |
Winbond | W27LE520* | 512K | 8 | 1000 | 70/90 | 3.0...5.5 | SOP20, TSSOP20 |
Winbond | W27L520* | 512K | 8 | 1000 | 70/90 | 3.0...3.6 | SOP20, TSSOP20 |
Winbond | W27C010 | 1M | 8 | 1000 | 70/150 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27E010 | 1M | 8 | 1000 | 45/55/70/90/120 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27L010 | 1M | 8 | 1000 | 120/150 | 3.0...3.6 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27C01 | 1M | 8 | 1000 | 70 | 4.75...5.25 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27E01 | 1M | 8 | 1000 | 70/90 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27L01 | 1M | 8 | 1000 | 70 | 3.0...3.6 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27C020 | 2M | 8 | 1000 | 70/90/120 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32 |
Winbond | W27E020 | 2M | 8 | 1000 | 70/90/120 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32 |
Winbond | W27C020M | 2M | 8 | 1000 | 70/90/120 | 4.75...5.25 | DIP32, PLCC32 |
Winbond | W27C02 | 2M | 8 | 1000 | 70 | 4.75...5.25 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27E02 | 2M | 8 | 1000 | 70/90 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27L02 | 2M | 8 | 1000 | 70 | 3.0...3.6 | DIP32, PLCC32, SOP32 |
Winbond | W27E040 | 4M | 8 | 1000 | 90/120 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32, SOP32, TSOP32 |
Winbond | W27C4096 | 4M | 16 | 1000 | 120/150 | 4.5...5.5 | DIP40, TSSOP40, PLCC44 |
SST | SST27SF256 | 256K | 8 | 1000 | 70/90 | 4.5...5.5 | DIP28, PLCC32, TSOP32 |
SST | SST27SF512 | 512K | 8 | 1000 | 70/90 | 4.5...5.5 | DIP28, PLCC32, TSOP32 |
SST | SST37VF512 | 512K | 8 | 1000 | 70/90 | 2.7...3.6 | DIP32, PLCC32, TSOP32 |
SST | SST27SF010 | 1M | 8 | 1000 | 70/90 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32, TSOP32 |
SST | SST37VF010 | 1M | 8 | 1000 | 70/90 | 2.7...3.6 | DIP32, PLCC32, TSOP32 |
SST | SST27SF020 | 2M | 8 | 1000 | 70/90 | 4.5...5.5 | DIP32, PLCC32, TSOP32 |
SST | SST37VF020 | 2M | 8 | 1000 | 70/90 | 2.7...3.6 | DIP32, PLCC32, TSOP32 |
SST | SST37VF040 | 4M | 8 | 1000 | 70/90 | 2.7...3.6 | DIP32, PLCC32, TSOP32 |
* Мультиплексированная шина адреса/данных
Firm | - | Фирма-производитель | ||
Part | - | Название микросхемы | ||
Size | - | Объем памяти, бит | ||
Org | - | Организация (разрядность слова данных) | ||
End. | - | Endurance - Минимальное количество циклов перезаписи | ||
Speed, ns | - | Быстродействие (время доступа), нс | ||
Ucc, V | - | Напряжение питания, В | ||
Packages | - | Типы корпуса |
[Программаторы] [Адаптеры] [Заказ, оплата, доставка] [Контакты] [Техподдержка] [О нас] [Справочник] [Статьи] |