![]() |
|
![]() |
Пояснения к таблице см. ниже | Последнее обновление 27.11.02 |
Part | Vcc, V | Speed, MHz | Inst- ruc- tions | Flash, KB | EEPROM, Bytes | SRAM, Bytes | WDT | 8-bit Timer | 16-bit Timer | RTC | UART/ USART | SPI | 2-wire | USI | Anal. Com- para- tor | 10-bit A/D Chan- nels | PWM | Brown Out Detec- tor | Max I/O Pins | On Chip Osc. | Self prog. | JTAG | Packages |
ATtiny10L | 2.7-5.5 | 2 | 90 | 1 OTP | - | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny10 | 4.0-5.5 | 6 | 90 | 1 OTP | - | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny11L | 2.7-5.5 | 2 | 90 | 1 | - | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny11 | 4.0-5.5 | 6 | 90 | 1 | - | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny12V | 1.8-5.5 | 1 | 90 | 1 | 64 | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny12L | 2.7-5.5 | 4 | 90 | 1 | 64 | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny12 | 4.0-5.5 | 8 | 90 | 1 | 64 | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny15L | 2.7-5.5 | 6 | 90 | 1 | 64 | - | + | 2 | - | - | - | - | - | - | + | 4 | 1 | + | 6 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny22L | 2.7-6.0 | 4 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny22 | 4.0-6.0 | 8 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
ATtiny26L | 2.7-5.5 | 8 | 118 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | 1 | - | - | + | - | + | + | 11 | 2 | + | 16 | + | - | - | DIP-20 SOIC-20 |
ATtiny26 | 4.5-5.5 | 16 | 118 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | 1 | - | - | + | - | + | + | 11 | 2 | + | 16 | + | - | - | DIP-20 SOIC-20 |
ATtiny28V | 1.8-3.6 | 1 | 90 | 2 | - | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | + | - | - | DIP-28 TQFP-32 |
ATtiny28L | 2.7-3.6 | 4 | 90 | 2 | - | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | + | - | - | DIP-28 TQFP-32 |
AT90S1200 | 2.7-6.0 | 12 | 89 | 1 | 64 | - | + | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 15 | + | - | - | DIP-20 SOIC-20 SSOP-20 |
AT90S2313 | 2.7-6.0 | 10 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | + | - | 1 | - | 15 | - | - | - | DIP-20 SOIC-20 |
AT90LS2323 | 2.7-6.0 | 4 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
AT90S2323 | 4.0-6.0 | 10 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
AT90LS2343 | 2.7-6.0 | 4 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
AT90S2343 | 4.0-6.0 | 10 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | + | - | - | DIP-8 SOIC-8 |
AT90LS2333 | 2.7-6.0 | 4 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | 6 | 2 | + | 20 | - | - | - | DIP-28 TQFP-32 |
AT90S2333 | 4.0-6.0 | 8 | 120 | 2 | 128 | 128 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | 6 | 2 | + | 20 | - | - | - | DIP-28 TQFP-32 |
AT90S4414 | 2.7-6.0 | 8 | 120 | 4 | 256 | 256 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | - | 2 | - | 32 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
AT90LS4433 | 2.7-6.0 | 4 | 120 | 4 | 256 | 128 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | 6 | 2 | + | 20 | - | - | - | DIP-28 TQFP-32 |
AT90S4433 | 4.0-6.0 | 8 | 120 | 4 | 256 | 128 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | 6 | 2 | + | 20 | - | - | - | DIP-28 TQFP-32 |
AT90LS4434 | 2.7-6.0 | 4 | 120 | 4 | 256 | 256 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 3 | - | 32 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
AT90S4434 | 4.0-6.0 | 8 | 120 | 4 | 256 | 256 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 3 | - | 32 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
AT90S8515 | 2.7-6.0 | 8 | 120 | 8 | 512 | 512 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | - | 2 | - | 32 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
AT90C8534 | 3.3-6.0 | 1,5 | 120 | 8 | 512 | 256 | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 15 | - | - | - | VQFP-48 |
AT90LS8535 | 2.7-6.0 | 4 | 120 | 8 | 512 | 512 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 3 | - | 32 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
AT90S8535 | 4.0-6.0 | 8 | 120 | 8 | 512 | 512 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 3 | - | 32 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
ATmega83L | 2.7-3.6 | 4 | 128 | 8 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
ATmega83 | 4.0-5.5 | 8 | 128 | 8 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
ATmega603L | 2.7-3.6 | 4 | 121 | 64 | 2048 | 4096 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | - | 48 | - | - | - | TQFP-64 |
ATmega603 | 4.0-5.5 | 6 | 121 | 64 | 2048 | 4096 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | - | 48 | - | - | - | TQFP-64 |
ATmega103L | 2.7-3.6 | 4 | 121 | 128 | 4096 | 4096 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | - | 48 | - | - | - | TQFP-64 |
ATmega103 | 4.0-5.5 | 6 | 121 | 128 | 4096 | 4096 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | - | 48 | - | - | - | TQFP-64 |
ATmega161L | 2.7-5.5 | 4 | 130 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 2 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | + | 35 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
ATmega161 | 4.0-5.5 | 8 | 130 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 2 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | + | 35 | - | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
ATmega163L | 2.7-3.6 | 4 | 130 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
ATmega163 | 4.0-5.5 | 8 | 130 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | - | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 |
ATmega323L | 2.7-5.5 | 4 | 130 | 32 | 1024 | 2048 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 |
ATmega323 | 4.5-5.5 | 8 | 130 | 32 | 1024 | 2048 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 |
ATmega8L | 2.7-5.5 | 8 | 130 | 8 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 6/4 +2x8bit | 3 | + | 23 | + | + | - | DIP-28 TQFP-32 MLF-32 |
ATmega8 | 4.5-5.5 | 16 | 130 | 8 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 6/4 +2x8bit | 3 | + | 23 | + | + | - | DIP-28 TQFP-32 MLF-32 |
ATmega8515L | 2.7-5.5 | 8 | 130 | 8 | 512 | 512 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | - | 3 | + | 35 | + | + | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega8515 | 4.5-5.5 | 16 | 130 | 8 | 512 | 512 | + | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | - | 3 | + | 35 | + | + | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega8535L | 2.7-5.5 | 8 | 130 | 8 | 512 | 512 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega8535 | 4.5-5.5 | 16 | 130 | 8 | 512 | 512 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | - | DIP-40 PLCC-44 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega16L | 2.7-5.5 | 8 | 131 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega16 | 4.5-5.5 | 16 | 131 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega169V | 1.8-3.6 | 1 | 130 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | + | + | 8 | 4 | + | 53,5 LCD | + | + | + | TQFP-64 MLF-64 |
ATmega169L | 2.7-3.6 | 4 | 130 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | - | + | + | 8 | 4 | + | 53,5 LCD | + | + | + | TQFP-64 MLF-64 |
ATmega32L | 2.7-5.5 | 8 | 131 | 32 | 1024 | 2048 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega32 | 4.5-5.5 | 16 | 131 | 32 | 1024 | 2048 | + | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | 8 | 4 | + | 32 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega64L | 2.7-5.5 | 8 | 130 | 64 | 2048 | 4096 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | + | - | + | 8 | 8 | + | 53 | + | + | + | TQFP-64 MLF-64 |
ATmega64 | 4.5-5.5 | 16 | 130 | 64 | 2048 | 4096 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | + | - | + | 8 | 8 | + | 53 | + | + | + | TQFP-64 MLF-64 |
ATmega128L | 2.7-5.5 | 8 | 133 | 128 | 4096 | 4096 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | + | - | + | 8 | 8 | + | 53 | + | + | + | TQFP-64 MLF-64 |
ATmega128 | 4.5-5.5 | 16 | 133 | 128 | 4096 | 4096 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | + | - | + | 8 | 8 | + | 53 | + | + | + | TQFP-64 MLF-64 |
ATmega162V | 1.8-3.6 | 1 | 131 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | - | - | + | - | 6 | + | 35 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega162U | 2.4-4.0 | 8 | 131 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | - | - | + | - | 6 | + | 35 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega162L | 2.7-5.5 | 8 | 131 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | - | - | + | - | 6 | + | 35 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
ATmega162 | 4.5-5.5 | 16 | 131 | 16 | 512 | 1024 | + | 2 | 2 | + | 2 | 1 | - | - | + | - | 6 | + | 35 | + | + | + | DIP-40 TQFP-44 MLF-44 |
Part | - | Название микросхемы | ||
Vcc, V | - | Напряжение питания, Вольт | ||
Max. Speed, MHz | - | Максимальная частота тактового сигнала, МГц | ||
Instructions | - | Количество команд языка | ||
Flash, KB | - |
Объем памяти программ (OTP - One Time Programmable - Однократно прошиваемая) |
||
EEPROM, Bytes | - | Объем EEPROM-памяти данных | ||
SRAM, Bytes | - | Объем ОЗУ данных | ||
WDT | - | Watchdog timer - Таймер защиты от зависания | ||
8-bit timer | - | Количество 8-битных таймеров | ||
16-bit timer | - | Количество 16-битных таймеров | ||
RTC | - | Таймер "часы реального времени" | ||
UART/USART | - | Количество асинхронных (синхронно-асинхронных) последовательных портов | ||
SPI | - | Количество последовательных портов SPI | ||
2-wire | - | Двухпроводной последовательный порт | ||
USI | - | Универсальный последовательный интерфейс | ||
Anal. comparator | - | Аналоговый компаратор | ||
10-bit A/D Channels | - | Количество каналов многоканального 10-битного АЦП | ||
PWM | - | Широтно импульсный модулятор | ||
Brown out detector | - | Схема контроля напряжения питания | ||
Max. I/O pins | - | Максимальное количество линий ввода-вывода | ||
On chip osc. | - | Встроенная RC-цепочка тактового генератора | ||
Self prog. | - | Возможность перепрограммирования памяти программ самой программой | ||
JTAG | - | Интерфейс JTAG для программирования и отладки | ||
Packages | - | Типы корпуса |
[Программаторы] [Адаптеры] [Заказ, оплата, доставка] [Контакты] [Техподдержка] [О нас] [Справочник] [Статьи] |