|
Контакт TSOP56 | Сигнал
регистра | Контакт панели программатора |
| 1 | - | 37 |
| 2 | - | 10 |
| 3 | - | 38 |
| 4 | - | 39 |
| 5 | - | 11 |
| 6 | - | 1 |
| 7 | - | 32 |
| 8 | - | 33 |
| 9 | - | E |
| 10 | Q6 | - |
| 11 | Q5 | - |
| 12 | Q4 | - |
| 13 | Q3 | - |
| 14 | - | 10 |
| 15 | - | A |
| 16 | - | 30 |
| 17 | Q2 | - |
| 18 | Q1 | - |
| 19 | Q0 | - |
| 20 | - | 2 |
| 21 | - | C |
| 22 | - | 3 |
| 23 | - | 4 |
| 24 | - | 5 |
| 25 | - | 6 |
| 26 | - | 7 |
| 27 | - | 8 |
| 28 | - | 9 |
| 29 | - | C |
| 30 | - | 35 |
| 31 | - | 36 |
| 32 | - | 34 |
| 33 | - | 13 |
| 34 | - | 14 |
| 35 | - | 15 |
| 36 | - | 16 |
| 37 | - | E |
| 38 | - | 17 |
| 39 | - | 18 |
| 40 | - | 19 |
| 41 | - | 20 |
| 42 | Vss | C |
| 43 | Vdd | E |
| 44 | - | 22 |
| 45 | - | 23 |
| 46 | - | 24 |
| 47 | - | 25 |
| 48 | - | C |
| 49 | - | 26 |
| 50 | - | 27 |
| 51 | - | 28 |
| 52 | - | 29 |
| 53 | - | - |
| 54 | - | 12 |
| 55 | - | D |
| 56 | - | 40 |
| - | LE | 31 |
| - | D6 | 9 |
| - | D5 | 6 |
| - | D4 | 7 |
| - | D3 | 4 |
| - | D2 | 5 |
| - | D1 | 2 |
| - | D0 | 3 |
| - | OE' | C |
Регистр 74HC573, 74AC573, 74HC373 или аналогичный
|
|