|
Контакт TSOP48 | Сигнал
регистра | Контакт панели программатора |
1 | - | 33 |
2 | Q6 | - |
3 | Q5 | - |
4 | Q4 | - |
5 | Q3 | - |
6 | Q2 | - |
7 | Q1 | - |
8 | Q0 | - |
9 | - | 37 |
10 | - | 38 |
11 | - | D |
12 | - | 30 |
13 | - | A |
14 | - | 40 |
15 | - | 39 |
16 | - | 11 |
17 | - | 1 |
18 | - | 2 |
19 | - | 3 |
20 | - | 4 |
21 | - | 5 |
22 | - | 6 |
23 | - | 7 |
24 | - | 8 |
25 | - | 9 |
26 | - | 10 |
27 | - | C |
28 | - | 12 |
29 | - | 13 |
30 | - | 14 |
31 | - | 15 |
32 | - | 16 |
33 | - | 17 |
34 | - | 18 |
35 | - | 19 |
36 | - | 20 |
37 | Vdd | E |
38 | - | 22 |
39 | - | 23 |
40 | - | 24 |
41 | - | 25 |
42 | - | 26 |
43 | - | 27 |
44 | - | 28 |
45 | - | 29 |
46 | Vss | C |
47 | - | 36 |
48 | - | 32 |
- | LE | 31 |
- | D6 | 9 |
- | D5 | 6 |
- | D4 | 7 |
- | D3 | 4 |
- | D2 | 5 |
- | D1 | 2 |
- | D0 | 3 |
- | OE' | C |
Регистр 74HC573, 74AC573, 74HC373 или аналогичный
|
|